| Hauptverwaltung | Wieland-Werke AG Graf-Arco-Straße 36 89079 Ulm |
| Vorstand | Harald Kroener, Vorsitzender Werner T. Traa Dr. Ulrich Hartmann Ulrich Altstetter |
| Vorsitzender des Aufsichtsrats | Fritz-Jürgen Heckmann |
| Wieland-Gruppe | Umsatzerlöse: 3.287 Mio. EUR Absatz: 475.000 Tonnen Mitarbeiter: 6.375 (alle Angaben Geschäftsjahr 2010/11) |
| Werkstoffe | über 100 verschiedene Werkstoffe aus Kupfer und Kupferlegierungen |
| Qualitätswesen | nach DIN ISO 9001, ISO/TS 16949 zertifiziert |
| Produzierende Gesellschaften | Wieland-Werke AG, Ulm (Werke Ulm, Velbert-Langenberg, Villingen-Schwenningen und Vöhringen) Eucaro Buntmetall GmbH, Bremen Schwermetall Halbzeugwerk GmbH, Stolberg (*) Wieland Anlagentechnik GmbH, Neu-Ulm Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Amstetten (Werke in Amstetten und Enzesfeld)/A B. Mason & Sons Ltd., Birmingham/GB Wieland Metals Singapore (Pte.) Ltd./SGP Wolverine Tube Shanghai Co./CN (*) Wieland Copper Products, LLC, Pine Hall/USA Wieland Metals, Inc., Wheeling/USA Wieland (South Africa) (Pty.) Ltd., Edenvale/ZA |
| Schneidcenter und Handelsunternehmen | Caro-Prometa Metallvertriebs GmbH, Düsseldorf Caro-Supersan Installationstechnik GmbH, Helbra Duro Metall GmbH, Kornwestheim Erich Rössler GmbH, Kaufbeuren Fudickar Sauerländer Metallhandel GmbH, Hagen-Hohenlimburg Schwarzwälder Metallhandel GmbH, Trossingen Metallwerk Möllersdorf Handelsges.m.b.H., Wien/A Almeta Metallhandel AG Bellach/CH R. Fischbacher AG Metalle, Dietikon/CH (*) Hess Metalle AG, Dietikon/CH Wieland Buntmetall S.R.O., Prag/CZ Manner Metal A/S, Hvidovre/DK Wieland Scandinavia A/S, Hvidovre/DK (Handelsgesellschaft in Schweden, Vertriebsgesellschaften in Dänemark und Finnland) Cimsa Cintas Metalicas S.A., Barcelona/E Wieland SAS, Marne-la-Vallée/F Nemco Metals International Ltd., Northampton/GB ABM Kuprál Kft., Budapest/H Delari-Caro S.r.l., Mailand/I Wieland Metals Shanghai Limited, Schanghai/CN Wieland Metals, Shenzhen Limited, Shenzhen/CN Wieland Metals India Pvt. Limited, Bangalore/IN |
| Vertriebsgesellschaften | Wieland Benelux S.A., Brüssel/B Wieland (Schweiz) AG, Cham/CH Wieland España, S.A., Barcelona/E Wieland-Werke (UK) Ltd., Northampton/GB Wieland Hungária Kft., Budapest/H Wieland Italia S.r.l., Mailand/I Wieland Portugal Lda., Serzedo/P Wieland Polska Sp. z.o.o., Warschau/PL Wieland Special Materials, Moskau/RUS Wieland Japan Co., Limited, Tokio/J Wieland Metal Korea, Anyang City/ROK Wieland do Brasil Ltda., São Paulo/BR |
| (*) = Beteiligungsgesellschaften mit Anteil max. 50% |
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002